瑞士Switzerland
成立时间:1895年
国度:瑞士
城市:伯尔尼
现任锻练:佩特科维奇
主球场:
球场容量:
接洽地址:Postfach ,BERN 15 - 3000
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 主队 | 半全 | 赛果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2018-11-19 03:45 | 瑞士 | 5:2 | 比利时 | 胜 胜 | 胜 | |
欧国联 | 2018-10-16 02:45 | 冰岛 | 1:2 | 瑞士 | 平 负 | 负 | |
欧国联 | 2018-10-13 02:45 | 比利时 | 2:1 | 瑞士 | 平 胜 | 胜 | |
世界杯 | 2018-07-03 22:00 | 瑞典 | 1:0 | 瑞士 | 平 胜 | 胜 | |
友情赛 | 2018-06-09 01:00 | 瑞士 | 2:0 | 日本 | 胜 胜 | 胜 | |
友情赛 | 2018-06-04 03:00 | 西班牙 | 1:1 | 瑞士 | 胜 平 | 平 | |
友情赛 | 2018-03-28 01:00 | 瑞士 | 6:0 | 巴拿马 | 胜 胜 | 胜 | |
友情赛 | 2018-03-24 02:00 | 希腊 | 0:1 | 瑞士 | 平 负 | 负 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 主队 | 半全 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2018-11-19 03:45 | 瑞士 | 5:2 | 比利时 | 胜 胜 | 胜 |
友情赛 | 2018-06-09 01:00 | 瑞士 | 2:0 | 日本 | 胜 胜 | 胜 |
友情赛 | 2018-03-28 01:00 | 瑞士 | 6:0 | 巴拿马 | 胜 胜 | 胜 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 主队 | 半全 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2018-10-16 02:45 | 冰岛 | 1:2 | 瑞士 | 平 负 | 负 |
欧国联 | 2018-10-13 02:45 | 比利时 | 2:1 | 瑞士 | 平 胜 | 胜 |
世界杯 | 2018-07-03 22:00 | 瑞典 | 1:0 | 瑞士 | 平 胜 | 胜 |
友情赛 | 2018-06-04 03:00 | 西班牙 | 1:1 | 瑞士 | 胜 平 | 平 |
友情赛 | 2018-03-24 02:00 | 希腊 | 0:1 | 瑞士 | 平 负 | 负 |
将来赛事
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 主队 |
---|
赛季 | 联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 掉 | 净 | 积分 |
---|
号码 | 地位 | 国籍 | 姓名 | 出身年代 | 年纪 | 体重 | 身高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 前锋 | 瑞士,波黑 | 塞费罗维奇 | 1992-02-22 | 26 | 85kg | 185cm |
17 | 前锋 | 瑞士,科索沃 | 塔拉沙伊 | 1995-02-07 | 24 | 76kg | 176cm |
18 | 前锋 | 瑞士,马其顿 | 梅赫梅迪 | 1991-03-16 | 27 | 78kg | 183cm |
19 | 前锋 | 瑞士 | 德尔迪约克 | 1988-06-12 | 30 | 92kg | 191cm |
前锋 | 瑞士,喀麦隆 | 恩博洛 | 1997-02-14 | 22 | 84kg | 185cm | |
前锋 | 克罗地亚,瑞士 | 德尔米奇 | 1992-08-08 | 26 | 81kg | 183cm | |
7 | 中场 | 瑞士 | 祖贝尔 | 1991-08-17 | 27 | 76kg | 181cm |
8 | 中场 | 瑞士 | 法比安.弗雷 | 1989-01-08 | 30 | 77kg | 183cm |
10 | 中场 | 瑞士 | 扎卡 | 1992-09-27 | 26 | 82kg | 185cm |
11 | 中场 | 瑞士,科索沃 | 贝赫拉米 | 1985-04-19 | 33 | 78kg | 185cm |
14 | 中场 | 瑞士 | 扎卡里亚 | 1996-11-20 | 22 | 76cm | 191cm |
15 | 中场 | 瑞士 | 哲马伊利 | 1986-04-12 | 32 | 73kg | 179cm |
16 | 中场 | 瑞士 | 热尔松.费尔南德斯 | 1986-09-02 | 32 | 70kg | 179cm |
23 | 中场 | 瑞士 | 沙奇里 | 1991-10-10 | 27 | 72kg | 169cm |
中场 | 瑞士 | 施托克 | 1989-04-12 | 29 | 72kg | 179cm | |
中场 | 瑞士 | 弗鲁勒 | 1992-04-15 | 26 | 74kg | 181cm | |
中场 | 瑞士 | R.斯蒂芬 | 1991-11-03 | 27 | 68kg | 170 cm | |
中场 | 瑞士 | 费尔南德斯 | 1996-04-15 | 22 | 70kg | 190cm | |
2 | 后卫 | 瑞士 | 利希施泰纳 | 1984-01-16 | 35 | 75kg | 180cm |
3 | 后卫 | 瑞士,喀麦隆 | 姆班杰 | 1990-06-21 | 28 | 74kg | 180cm |
4 | 后卫 | 瑞士 | 埃尔韦迪 | 1996-09-30 | 22 | 78kg | 188cm |
5 | 后卫 | 瑞士 | 冯贝尔根 | 1983-06-10 | 35 | 79kg | 182cm |
6 | 后卫 | 瑞士 | 迈克尔.朗 | 1991-02-08 | 28 | 79kg | 185 cm |
13 | 后卫 | 瑞士 | 里卡多.罗德里格斯 | 1992-08-25 | 26 | 77kg | 180cm |
20 | 后卫 | 瑞士,科特迪瓦 | 朱鲁 | 1987-01-18 | 32 | 87kg | 191cm |
22 | 后卫 | 瑞士 | 舍尔 | 1991-12-20 | 27 | 85 kg | 186 cm |
后卫 | 瑞士 | 蒂姆.克洛泽 | 1988-05-09 | 30 | 87kg | 195cm | |
后卫 | 瑞士 | 威德默 | 1993-03-05 | 25 | 79kg | 182cm | |
1 | 守门员 | 瑞士 | 佐默 | 1988-12-17 | 30 | 79kg | 183cm |
12 | 守门员 | 瑞士 | 希茨 | 1987-09-18 | 31 | 86kg | 193cm |
21 | 守门员 | 瑞士 | 比尔基 | 1990-11-14 | 28 | 85kg | 187cm |
转入球员
球员 | 转会方法 | 来自 |
---|
转出球员
球员 | 转会方法 | 来自 |
---|
栏目简介
三分时时彩_99彩票
,一家供给多种彩票资讯猜想、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩平易近同伙们冲击大奖,走向人生巅峰。
供给各联赛信息,包含欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,供给即时的比分和赛况信息,供给将来赛程安排。
超等幸运快3
、分分六合彩
、福彩3D、分分快三
、分列三,多种福利彩票开奖信息,汗青开奖信息。
超等幸运快3
资讯猜想、分分六合彩
资讯猜想、福彩3D资讯猜想、分列三资讯猜想、腾讯分分彩
资讯猜想、竞彩足球资讯猜想。丰富地资本为您带来最新最快的彩票信息。
彩票有风险,购注需谨慎。三分时时彩_99彩票
愿在您购彩的过程当中成为您最满意的同伴。